Bisherige Meister der Verbandsliga West Jugend U15 KF:
- 2024/25: DJK Holzbüttgen Starter
- 2023/24: SG Refrath/TPSK
- 2022/23: Heljens Haie
- 2019/20: ASV Köln
In der Saison 2019/2020 wurde erstmals eine Verbandsliga unterhalb der Regionalliga eingeführt, um leistungsschwächeren und neuen Mannschaften einen Spielbetrieb zu ermöglichen und um spannendere Ergebnisse zu bekommen.
Abschlusstabelle der Verbandsliga U15 KF – Saison 2024/25:
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | SDS | SDN | Torverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Holzbüttgen Starter | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89:67 | 22 | 20 |
2 | SSF Dragons Bonn 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83:60 | 23 | 18 |
3 | Mammuts Hochdahl | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 84:47 | 37 | 16 |
4 | Heljens Haie | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61:77 | -16 | 6 |
5 | BSV Roxel | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24:90 | -66 | 0 |
Bester Scorer: Marian Dahlhaus (SSF Dragons Bonn 2) 18+12=30 Punkte
Abschlusstabelle der Verbandsliga West Jugend U15 KF – Saison 2023/24:
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | SDS | SDN | Torverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Refrath-TPSK | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278:34 | 244 | 36 |
2 | TSV Hochdahl | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 109:87 | 22 | 22 |
3 | SSF Dragons Bonn 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 122:108 | 14 | 21 |
4 | Steinfurter Skorpions | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 106:128 | -22 | 20 |
5 | DJK Holzbüttgen Starter | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 107:101 | 6 | 20 |
6 | BSV Roxel | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 72:153 | -81 | 7 |
7 | Heljens Haie 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51:234 | -183 | 0 |
Bester Scorer: Moritz Heisig (SG Refrath/TPSK) 56+26=82 Punkte
Abschlusstabelle der Verbandsliga West Jugend U15 KF – Saison 2022/23:
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | SDS | SDN | Torverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heljens Haie | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.18 | 79 | 18 |
2 | TPSK Cologne | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75:21 | 54 | 12 |
3 | TSV Hochdahl | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40:75 | -35 | 3 |
4 | Steinfurter Skorpions | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29:127 | -98 | 3 |
Bester Scorer: Marlon Buick (Heljens Haie) 29+6=35 Punkte
[/tab id=3]
Abschlusstabelle der Verbandsliga West Jugend U15 KF – Saison 2019/20:
Die Saison wurde aufgrund der Corona Pandemie abgebrochen und nach dem "Norwegischen Modell" gewertet.Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | ASV Köln | 262,5 |
2 | BSV Roxel | 240 |
3 | DJK Holzbüttgen 2 | 225 |
4 | DJK Ennepetal | 112,5 |
5 | SG Floorball Steinfurt | 37,5 |
6 | BTG Teutonia Bielefeld | 0 |
[/tab]
[/tabs]