Bisherige Meister der Verbandsliga Kleinfeld:
- 2022/23: SG Floorball Steinfurt
- 2021/22: TKD Floorwolves Duisburg
- 2019/20: TV Refrath
- 2018/19: TuS Löwen Lintorf
- 2017/18: SG Ennepetal / Dortmund
- 2016/17: BSV Roxel
Einen wesentlichen Teil des Spielbetriebs in NRW bilden seit jeher die Kleinfeld-Ligen im Herrenbereich. Aufgrund der gestiegenen Mannschaftsmeldungen, und um leistungsbezogen spielen zu können, wurde zur Saison 2016/2017 eine Verbandsliga unterhalb der Regionalliga eingeführt.
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2022-23:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Hochdahl-Aachen | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75-35 | 40 | 23 |
2 | TV Refrath Tigers | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65-41 | 24 | 19 |
3 | SG Ennepetal-Altenbochum | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 56-72 | -16 | 7 |
4 | TKD Floorwolves Duisburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47-68 | -21 | 6 |
5 | BTG Teutonia Bielefeld | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 39-66 | -27 | 5 |
Bester Scorer: Arne Kallweit (Uni Düsseldorf) 25+21=46 Punkte
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2021-22:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKD Floorwolves Duisburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99-40 | 59 | 21 |
2 | SG Floorball Steinfurt | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118-52 | 66 | 18 |
3 | Uni Düsseldorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71-59 | 12 | 15 |
4 | TV Kalkar | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53-79 | -26 | 6 |
5 | DJK Ennepetal | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44-155 | -111 | 0 |
Bester Scorer: Julien Schugens (TKD Floorwolves Duisburg) 30+23=53 Punkte
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2019-20:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Refrath | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64:32 | 32 | 19 |
2 | DJK Hansa Dortmund | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75:30 | 45 | 17 |
3 | TKD Floorwolves Duisburg | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56:49 | 7 | 15 |
4 | Uni Düsseldorf | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 41:59 | -18 | 8 |
5 | TV Kalkar | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 31:97 | -66 | 1 |
Bester Scorer: Paul Strickling (TV Refrath) 21+9=30 Punkte
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2018-19:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Löwen Lintorf | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66:66 | 0 | 17 |
2 | SG Floorball Steinfurt | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 73:41 | 32 | 14 |
3 | TKD Floorwolves Duisburg | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 53:58 | -5 | 13 |
4 | TV Refrath | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 58:62 | -4 | 10 |
5 | USF Paderwans Paderborn | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34:57 | -23 | 6 |
Bester Scorer: Christopher Beck (TuS Löwen Lintorf) 14+13=27 Punkte
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2017-18:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ennepetal / Dortmund | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:21 | 71 | 24 |
2 | USF Padervans Paderborn | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50:47 | 3 | 15 |
3 | TSV Hochdahl 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37:38 | -1 | 12 |
4 | TV Kalkar | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33:62 | -29 | 6 |
5 | TuS Löwen Lintorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24:68 | -44 | 3 |
Bester Scorer: Sascha Großmann (SG Ennepetal / Dortmund) 28+11=39 Punkte
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2016-17:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Roxel | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148:42 | 106 | 27 |
2 | TV Refrath Tigers | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86:32 | 54 | 26 |
3 | USF Padervans Paderborn | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 61:78 | -17 | 15 |
4 | TV Kalkar | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 35:75 | -40 | 12 |
5 | TSV Hochdahl 2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 38:76 | -38 | 7 |
6 | TuS Löwen Lintorf | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27:92 | -65 | 3 |
Bester Scorer: Frederik Görtz (BSV Roxel) 45+18 = 63 Punkte