Bisherige Meister der Verbandsliga Kleinfeld:
- 2023/24: ASV Köln
- 2022/23: FSV Steinfurt
- 2021/22: TKD Floorwolves Duisburg
- 2019/20: TV Refrath Tigers
- 2018/19: TuS Löwen Lintorf
- 2017/18: SG Ennepetal/Dortmund
- 2016/17: BSV Roxel
Einen wesentlichen Teil des Spielbetriebs in NRW bilden seit jeher die Kleinfeld-Ligen im Herrenbereich. Aufgrund der gestiegenen Mannschaftsmeldungen, und um leistungsbezogen spielen zu können, wurde zur Saison 2016/2017 eine Verbandsliga unterhalb der Regionalliga eingeführt.
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2023-24:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Köln | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131-41 | 90 | 33 |
2 | TSV Hochdahl U 21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97-58 | 39 | 27 |
3 | BTG Teutonia Bielefeld | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143-78 | 65 | 24 |
4 | Uni Düsseldorf | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 111-63 | 48 | 24 |
5 | Black Panthers Altenbochum | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 65-107 | -42 | 9 |
6 | DJK Holzbüttgen | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 69-109 | -40 | 4 |
7 | DJK Ennepetal | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 59-219 | -160 | 4 |
Bester Scorer: Markus Jendrike (Uni Düsseldorf) 30+34=64 Punkte
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2022-23:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Floorball Steinfurt | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104-58 | 46 | 33 |
2 | Uni Düsseldorf | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 68-44 | 24 | 24 |
3 | ASV Köln | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 75-56 | 19 | 23 |
4 | DJK Holzbüttgen | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 53-66 | -13 | 17 |
5 | TSV Hochdahl 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 64-64 | 0 | 14 |
6 | DJK GW Ennepetal 2 | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 63-100 | -37 | 7 |
7 | TV Kalkar | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 51-90 | -39 | 7 |
Bester Scorer:
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2021-22:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKD Floorwolves Duisburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99-40 | 59 | 21 |
2 | SG Floorball Steinfurt | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118-52 | 66 | 18 |
3 | Uni Düsseldorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71-59 | 12 | 15 |
4 | TV Kalkar | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53-79 | -26 | 6 |
5 | DJK Ennepetal | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44-155 | -111 | 0 |
Bester Scorer:
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2019-20:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Refrath | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64:32 | 32 | 19 |
2 | DJK Hansa Dortmund | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75:30 | 45 | 17 |
3 | TKD Floorwolves Duisburg | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56:49 | 7 | 15 |
4 | Uni Düsseldorf | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 41:59 | -18 | 8 |
5 | TV Kalkar | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 31:97 | -66 | 1 |
Bester Scorer:
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2018-19:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Löwen Lintorf | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66:66 | 0 | 17 |
2 | SG Floorball Steinfurt | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 73:41 | 32 | 14 |
3 | TKD Floorwolves Duisburg | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 53:58 | -5 | 13 |
4 | TV Refrath | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 58:62 | -4 | 10 |
5 | USF Paderwans Paderborn | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34:57 | -23 | 6 |
Bester Scorer:
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2017-18:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ennepetal / Dortmund | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:21 | 71 | 24 |
2 | USF Padervans Paderborn | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50:47 | 3 | 15 |
3 | TSV Hochdahl 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37:38 | -1 | 12 |
4 | TV Kalkar | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33:62 | -29 | 6 |
5 | TuS Löwen Lintorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24:68 | -44 | 3 |
Bester Scorer:
Abschlusstabelle der Verbandsliga Herren KF – Saison 2016-17:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Roxel | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148:42 | 106 | 27 |
2 | TV Refrath Tigers | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86:32 | 54 | 26 |
3 | USF Padervans Paderborn | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 61:78 | -17 | 15 |
4 | TV Kalkar | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 35:75 | -40 | 12 |
5 | TSV Hochdahl 2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 38:76 | -38 | 7 |
6 | TuS Löwen Lintorf | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27:92 | -65 | 3 |
Bester Scorer: