Bisherige Meister der Regionalliga West:
- 2023/24: SV Espenau Rangers
- 2022/23: SSF Dragons Bonn U 21
- 2021/22: ASV Köln 1
- 2019/20: SSF Bonn 2
- 2018/19: SSF Bonn 2
- 2017/18: SSF Bonn 2
- 2016/17: TSV Tollwut Ebersgöns
- 2015/16: TSG Erlensee
- 2014/15: UC Marburger Elche
- 2013/14: TSG Erlensee
- 2012/13: TSV Berkersheim
- 2011/12: Dümptener Füchse
- 2010/11: SG TSG Erlensee / Floorball Mainz
- 2009/10: ASV Köln
- 2008/09: SSF Dragons Bonn
Die Regionalliga West geht in ihre neunte Saison. In der Premierensaison 08/09 der Großfeldliga Regionalliga traten mit ASV Köln, SSF Bonn, TV Südkamen, UHC Münster und TV Refrath fünf NRW-Teams an! Ab der 2010/11 treten auch Vereine aus Hessen in der Regionalliga West an. Seit der Saison 2014/2015 wird die Regionalliga von der SBK Hessen betreut.
Die Regionalliga West hat sich als gutes Sprungbrett für höhere Aufgaben etabliert. Zur Zeit spielen vier Vertreter der Region West in der 2. Bundesliga Nord/West: SSF Dragons Bonn, Dümptener Füchse, DJK Holzbüttgen und neu die Frankfurt Falcons (TSV Berkersheim). Außerdem traten schon der Westfälische Floorball Club (BSV Roxel), ASV Köln, SSC Hochdahl, Floorball Butzbach und die SG Erlensee/Mainz in der zweiten Liga an. In der Saison 2010/2011 und 2013/2014 spielte der SSV Dragons Bonn als erster Vertreter aus dem Westen in der 1. Bundesliga.
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2019/2020
- 2018/19
- 2017/18
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
- 2009/10
- 2008/09
Abschlusstabelle der Regionalliga NRW – Saison 2023-24:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Espenau Rangers | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 87-44 | 43 | 34 |
2 | SSF Dragons Bonn U 21 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 73-38 | 35 | 31 |
3 | SG Marburg/Ebersgöns | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 76-48 | 28 | 31 |
4 | SSF Dragons Bonn 2 | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 56-50 | 6 | 21 |
5 | ASV Köln | 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 48-51 | -3 | 21 |
6 | DJK Holzbüttgen 2 | 14 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 63-78 | -24 | 14 |
7 | SG Bielefeld-Osnabrück | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40-78 | -38 | 9 |
8 | Floorball Griedel | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38-85 | -47 | 6 |
Bester Scorer: Noah Makki (SV Espenau Rangers) 11+17=28 Punkte
Abschlusstabelle der Regionalliga NRW – Saison 2022-23:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Dragons Bonn U 21 | 14 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 83-37 | 46 | 35 |
2 | SSF Dragons Bonn 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112-43 | 69 | 33 |
3 | DJK Holzbüttgen 2 | 14 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 80-55 | 25 | 29 |
4 | ASV Köln | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 59-42 | 17 | 28 |
5 | SG Bielefeld/Osnabrück | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 61-86 | -25 | 19 |
6 | SG Hochdahl-Aachen | 14 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 63-78 | -15 | 12 |
7 | BSV Roxel 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35-103 | -68 | 6 |
8 | Black Panthers Altenbochum | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 47-96 | -49 | 5 |
Bester Scorer: Antti Wolk (SSF Dragons Bonn 2) 16+27=43 Punkte
Abschlusstabelle der Regionalliga NRW – Saison 2021-22:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Köln 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74-29 | 45 | 33 |
2 | DJK Holzbüttgen 2 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76-36 | 40 | 32 |
3 | SSF Dragons Bonn 2 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 91-36 | 55 | 23 |
4 | Black Panthers Altenbochum | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60-84 | -24 | 15 |
5 | SG Hochdahl-Aachen | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 57-76 | -19 | 13 |
6 | ASV Köln 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 38-78 | -40 | 6 |
7 | BSV Roxel 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 25-82 | -57 | 3 |
Bester Scorer: Antti Wolk (SSF Dragons Bonn 2) 12+21=33 Punkte
Abschlusstabelle der Regionalliga NRW – Saison 2019-20:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Bonn 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 61:24 | 37 | 25 |
2 | ASV Köln | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36:24 | 12 | 24 |
3 | DJK Holzbüttgen 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 41:44 | -3 | 14 |
4 | SG Hochdahl-Aachen | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 40:44 | -4 | 11 |
5 | Black Panthers Altenbochum 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33:64 | -31 | 9 |
6 | Dümptener Füchse 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 53:64 | --11 | 5 |
Bester Scorer: Jan Patocka (SSF Bonn 2) 17+5=22 Punkte
Abschlusstabelle der Regionalliga NRW – Saison 2018-19:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Bonn 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64:34 | 30 | 30 |
2 | ASV Köln | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 40:37 | 3 | 19 |
3 | TSV Hochdahl | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 37:47 | -10 | 12 |
4 | DJK Holzbüttgen 2 | 12 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 26:49 | -23 | 9 |
Bester Scorer: Jan Patocka (SSF Bonn 2) 22+9=31 Punkte
Abschlusstabelle der Regionalliga NRW – Saison 2017-18:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Bonn 2 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 51:26 | 25 | 28 |
2 | TSV Hochdahl | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40:23 | 17 | 28 |
3 | ASV Köln | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 35:38 | -3 | 12 |
4 | DJK Holzbüttgen 2 | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 21:60 | -39 | 3 |
Bester Scorer: Alexander Gumnior (TSV Hochdahl) 11+2=13 Punkte
Bester Goalie:
Bester Schiedsrichter:
Abschlusstabelle der Regionalliga West – Saison 2016-17:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Tollwut Ebersgöns | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 82:44 | 38 | 30 |
2 | Floorball Butzbach | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 70:57 | 13 | 23 |
3 | Marburger Elche | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53:47 | 6 | 21 |
4 | TSG Erlensee 1874 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 61:53 | 8 | 19 |
5 | Floorball Mainz | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51:66 | -15 | 12 |
6 | SV Espenau Rangers | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42:76 | -34 | 12 |
7 | SSF Dragons Bonn 2 | 12 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 40:56 | -16 | 9 |
Bester Scorer: Bejamin Rudin (TSG Erlensee) 21+10=31 Punkte
Bester Goalie:
Bester Schiedsrichter:
Abschlusstabelle der Regionalliga West – Saison 2015-16:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Erlensee | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 116:70 | 46 | 41 |
2 | TSV Tollwut Ebersgöns | 16 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 101:44 | 57 | 37 |
3 | Frankurt Falcons | 16 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 83:50 | 33 | 34 |
4 | SV Floorball Butzbach 04 e.V. | 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 76:62 | 14 | 27 |
5 | Marburger Elche | 16 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 72:58 | 14 | 26 |
6 | ASV Köln | 16 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 53:74 | -21 | 17 |
7 | Espenau Rangers | 16 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 46:85 | -39 | 13 |
8 | SSC Hochdahl | 16 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 40:79 | -39 | 10 |
9 | SG Bonn/Refrath | 16 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 48:113 | -65 | 10 |
Bester Scorer: Patrick Trageser (TSG Erlensee) 34+11=45 Punkte
Bester Goalie:
Bester Schiedsrichter:
Abschlusstabelle der Regionalliga West – Saison 2014-15:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC Marburger Elche | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:45 | 31 | 32 |
2 | TSG Erlensee | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 76:56 | 20 | 29 |
3 | ASV Köln | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 62:49 | 13 | 27 |
4 | SSC Hochdahl | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 43:48 | -5 | 20 |
5 | TSV Tollwut Ebersgöns | 14 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 55:55 | 0 | 18 |
6 | SSF Dragons Bonn 2 | 14 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 34:53 | -19 | 16 |
7 | SV Espenau Rangers | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47:64 | -17 | 12 |
8 | Floorball Mainz | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55:78 | -23 | 12 |
Bester Scorer: Patrick Trageser (TSG Erlensee) 21+10=31 Punkte
Bester Goalie:
Bester Schiedsrichter:
Abschlusstabelle der Regionalliga West – Saison 2013-14:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Erlensee | 16 | 13 | - | 2 | 1 | 0 | 114:56 | 58 | 41 |
2 | DJK Holzbüttgen | 16 | 9 | - | 2 | 2 | 3 | 99:43 | 56 | 34 |
3 | ASV Köln | 16 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 96:56 | 40 | 33 |
4 | Floorball Mainz | 16 | 9 | - | 4 | 2 | 1 | 111:62 | 49 | 32 |
5 | SSC Hochdahl | 16 | 6 | - | 5 | 4 | 1 | 92:58 | 34 | 27 |
6 | SV Espenau Rangers | 16 | 6 | - | 7 | 0 | 3 | 66:88 | -22 | 21 |
7 | UC Marburger Elche | 16 | 4 | - | 11 | 0 | 1 | 51:84 | -33 | 13 |
8 | Dümptener Füchse II | 16 | 3 | - | 13 | 0 | 0 | 26:134 | -108 | 9 |
9 | SSF Dragons Bonn II | 16 | 1 | - | 13 | 1 | 1 | 38:112 | -74 | 6 |
10 | TB Burgsteinfurt | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bester Scorer: Dennis Schiffer (DJK Holzbüttgen) & Wanja Woock (Floorball Mainz)
Bester Goalie:
Bester Schiedsrichter:
Abschlusstabelle der Regionalliga West – Saison 2012-13:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Berkersheim | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 88:32 | 59 | 28 |
2 | DJK Holzbüttgen | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 77:38 | 39 | 28 |
3 | SG Floorball Mainz / UC Marburger Elche | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 63:43 | 20 | 23 |
4 | SV Espenau Rangers | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55:50 | 5 | 18 |
5 | TSG Erlensee | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 63:60 | 3 | 18 |
6 | SSF Dragons Bonn II | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 44:102 | -58 | 8 |
7 | Dümptener Füchse II | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 25:90 | -65 | 1 |
Bester Scorer: Wanja Woock (SG Floorball Mainz /UC Marburger Elche)
Bester Goalie:
Bester Schiedsrichter:
Abschlusstabelle der Regionalliga West – Saison 2011-12:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dümptener Füchse | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80:23 | 57 | 30 |
2 | DJK Holzbüttgen | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 64:22 | 42 | 29 |
3 | TSV Berkersheim | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 60:26 | 34 | 25 |
4 | TV Südkamen | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 54:37 | 17 | 19 |
5 | ASV Köln II | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38:62 | -24 | 13 |
6 | Bielefelder Teutonen | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 22:52 | -30 | 5 |
7 | Floorwolves Duisburg | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 14:110 | -96 | 1 |
Bester Scorer: Peter Hahnen (DJK Holzbüttgen) & Kevin Buckermann (Dümptener Füchse)
Bester Goalie:
Bester Schiedsrichter:
Abschlusstabelle der Regionalliga West – Saison 2010-11:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Butzbach | 20 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 111:65 | 46 | 47 |
2 | SG TSG Erlensee / Floorball Mainz | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120:52 | 68 | 44 |
3 | TSV Berkersheim | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 118:52 | 66 | 37 |
4 | TV Südkamen | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 | 107:82 | 25 | 36 |
5 | SSF Bonn 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 76:71 | 5 | 22 |
6 | SSC Hochdahl | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 56:47 | 9 | 21 |
7 | DJK Holzbüttgen | 16 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 63:59 | 4 | 21 |
8 | Dümptener Füchse | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 56:60 | -4 | 20 |
9 | UHC Münster | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 60:87 | -27 | 14 |
10 | TV Refrath | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31:90 | -59 | 6 |
11 | Floorwolves Duisburg | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26:159 | -133 | 0 |
Bester Scorer:
Bester Goalie:
Bester Schiedsrichter:
Abschlusstabelle der Regionalliga West – Saison 2009-10:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Köln | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85:32 | 53 | 33 |
2 | TSV Berkersheim | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 92:47 | 45 | 24 |
3 | Dümptener Füchse | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 56:41 | 15 | 15 |
4 | TV Refrath | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 48:60 | -12 | 15 |
5 | Floorball Butzbach | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 38:58 | -20 | 14 |
6 | DJK Holzbüttgen | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 33:73 | -40 | 12 |
7 | Westfälischer Floorball Club II | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 48:89 | -41 | 12 |
Bester Scorer: Kai Richter (Dümptener Füchse)
Bester Goalie:
Bester Schiedsrichter:
Abschlusstabelle der Regionalliga West – Saison 2008-09:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Dragons Bonn | 8 | 7 | 1 | 0 | - | - | 51:12 | 39 | 22 |
2 | ASV Köln | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | 36:29 | 7 | 14 |
3 | UHC Münster | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | 44:28 | 16 | 13 |
4 | TV Südkamen | 8 | 2 | 0 | 6 | - | - | 27:53 | -26 | 6 |
5 | TV Refrath | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | 20:56 | -36 | 3 |
Bester Scorer:
Bester Goalie:
Bester Schiedsrichter: